| Cino | Art No. 101 |
| DJ 77 | Art No. 102 / DJ 77 |
| DJ88 | Art No. 102/ DJ88 |
| DJ 99 | Art No. 102/ DJ99 |
| Cosmo | Art No. 103 |
| SCIB | Art No. 106 |
| RM68 | Art No. 107 |
| Büro | Art No. 108 |
| Mines 107mm | Art No. 505/506 |
| Mines Parker® | Art No. 501/502 |

Stylo à bille SCIB avec poussoir, manchon ergonomique en caoutchouc et plastique, écriture souple et agréable, mine en acier inoxydable, rechargeable avec mine 107 mm
| Boîte de 12 | ||
| Diamètre de la mine F = 0,7 mm | ||
| Couleur encre | Couleur manche | Art.No. |
rouge | rouge | 10602 |
bleu | rouge | 10622 |
bleu | bleu | 10623 |
bleu | vert | 10625 |
bleu | noir | 10629 |
noir | rouge | 10682 |
noir | bleu | 10683 |
noir | vert | 10685 |
noir | noir | 10689 |
| Diamètre de la mine M = 1,0 mm | ||
| Couleur encre | Couleur manche | Art.No. |
rouge | rouge | 10612 |
bleu | rouge | 10632 |
bleu | bleu | 10633 |
bleu | vert | 10635 |
bleu | noir | 10639 |
noir | rouge | 10692 |
noir | bleu | 10693 |
noir | vert | 10695 |
noir | noir | 10699 |
| Display de 24 | ||
| Diamètre de la mine F = 0,7 mm | ||
| Couleur encre | Couleur manche | Art.No. |
bleu | assortis | 10600 |
noir | assortis | 10601 |
| Diamètre de la mine M = 1,0 mm | ||
bleu | assortis | 10610 |
noir | assortis | 10611 |



rouge
rouge
bleu
bleu
vert
noir
noir