| Cino | Art No. 101 |
| DJ 77 | Art No. 102 / DJ 77 |
| DJ88 | Art No. 102/ DJ88 |
| DJ 99 | Art No. 102/ DJ99 |
| Cosmo | Art No. 103 |
| SCIB | Art No. 106 |
| RM68 | Art No. 107 |
| Büro | Art No. 108 |
| Mines 107mm | Art No. 505/506 |
| Mines Parker® | Art No. 501/502 |

Stylo à bille RM-68 avec poussoir, manchon en caoutchouc, écriture souple et agréable, mine en acier inoxydable, rechargeable avec mine 107 mm
| Boîte de 12 | ||
| Diamètre de la mine F = 0,7 mm | ||
| Couleur manche | Couleur encre | Art. No. |
noir/anneaux rouges | rouge | 10728 |
noir/anneaux bleus | bleu | 10738 |
noir | noir | 10798 |
| Diamètre de la mine M = 1,0 mm | ||
| Couleur manche | Couleur encre | Art. No. |
noir/anneaux rouges | rouge | 10729 |
noir/anneaux bleus | bleu | 10739 |
noir | noir | 10799 |
| Display de 24 | ||
| Diamètre de la mine F = 0,7 mm | ||
| Couleur manche | Couleur encre | Art. No. |
| assortis | assortis | 10700 |
| Diamètre de la mine M = 1,0 mm | ||
| Couleur manche | Couleur encre | Art. No. |
| assortis | assortis | 10710 |



noir/anneaux rouges
rouge
noir/anneaux bleus
bleu
noir
noir