| Cino | Art No. 101 |
| DJ 77 | Art No. 102 / DJ 77 |
| DJ88 | Art No. 102/ DJ88 |
| DJ 99 | Art No. 102/ DJ99 |
| Cosmo | Art No. 103 |
| SCIB | Art No. 106 |
| RM68 | Art No. 107 |
| Büro | Art No. 108 |
| Mines 107mm | Art No. 505/506 |
| Mines Parker® | Art No. 501/502 |

Stylo à bille DJ77 avec poussoir, forme ergonomique, manche translucide, écriture souple et agréable, mine en acier inoxydable, rechargeable avec mine 107 mm
| Boîte de 12 | ||
| Diamètre de la mine F = 0,7 mm | ||
| Couleur encre | Couleur manche | Art.No. |
bleu | bleu | 10203 |
noir | noir | 10219 |
| Diamètre de la mine M = 1,0 mm | ||
| Couleur encre | Couleur manche | Art.No. |
rouge | rouge | 10221 |
bleu | bleu | 10223 |
bleu | orange | 10224 |
bleu | vert | 10225 |
bleu | assortis | 10228 |
vert | vert | 10231 |
noir | assortis | 10238 |
noir | noir | 10239 |
| Display de 24 | ||
| Diamètre de la mine F = 0,7 mm | ||
| Couleur encre | Couleur manche | Art.No.  |
bleu | assortis | 10200 |
noir | assortis | 10210 |
| Diamètre de la mine M = 1,0 mm | ||
bleu | assortis | 10220 |
noir | assortis | 10230 |



bleu
bleu
noir
noir
rouge
rouge
orange
vert
vert