| Cino | Art No. 101 |
| DJ 77 | Art No. 102 / DJ 77 |
| DJ88 | Art No. 102/ DJ88 |
| DJ 99 | Art No. 102/ DJ99 |
| Cosmo | Art No. 103 |
| SCIB | Art No. 106 |
| RM68 | Art No. 107 |
| Büro | Art No. 108 |
| Mines 107mm | Art No. 505/506 |
| Mines Parker® | Art No. 501/502 |

Stylo à bille Cino avec poussoir, manchon en caoutchouc, écriture agréable et souple, mine en acier inoxydable, rechargeable avec mine 107mm
| Boîte de 12 | ||
| Diamètre de la mine F = 0,7 mm | ||
| Couleur encre | Couleur manche | Art.No. |
rouge | rouge | 10102 |
bleu | rouge | 10122 |
bleu | bleu | 10123 |
bleu | gris | 10128 |
noir | rouge | 10182 |
noir | bleu | 10183 |
noir | gris | 10188 |
| Diamètre de la mine M = 1,0 mm | ||
| Couleur encre | Couleur manche | Art.No. |
rouge | rouge | 10112 |
bleu | rouge | 10132 |
bleu | bleu | 10133 |
bleu | gris | 10138 |
noir | rouge | 10192 |
noir | bleu | 10193 |
noir | gris | 10198 |
| Display de 24 | ||
| Diamètre de la mine F = 0,7 mm | ||
| Couleur encre | Couleur manche | Art.No. |
bleu | assortis | 10100 |
noir | assortis  | 10101 |
| Diamètre de la mine M = 1,0 mm | ||
bleu | assortis | 10110 |
noir | assortis | 10111  |



rouge
rouge
bleu
bleu
gris
noir