| Cino | Art No. 101 |
| DJ 77 | Art No. 102 / DJ 77 |
| DJ 88 | Art No. 102 / DJ 88 |
| DJ 99 | Art No. 102 / DJ99 |
| COSMO | Art No. 103 |
| SCIB | Art No. 106 |
| RM-68 | Art No. 107 |
| Büro | Art No. 108 |
| 107 mm Minen | Art No. 505/506 |
| Parker® Typ Minen | Art No. 501/502 |

Kugelschreiber SCIB mit Druckmechanik, ergonomischer 2-Komponenten Schaft aus Gummi und Kunststoff, angenehm weiches Schreiben, Edelstahlkugel, nachfüllbar mit 107 mm Mine
| 12er Schachtel | ||
| Kugeldurchmesser F = 0,7 mm | ||
| Tintenfarbe | Schaftfarbe | Art.No. |
rot | rot | 10602 |
blau | rot | 10622 |
blau | blau | 10623 |
blau | grün | 10625 |
blau | schwarz | 10629 |
schwarz | rot | 10682 |
schwarz | blau | 10683 |
schwarz | grün | 10685 |
schwarz | schwarz | 10689 |
| Kugeldurchmesser M = 1,0 mm | ||
| Tintenfarbe | Schaftfarbe | Art.No. |
rot | rot | 10612 |
blau | rot | 10632 |
blau | blau | 10633 |
blau | grün | 10635 |
blau | schwarz | 10639 |
schwarz | rot | 10692 |
schwarz | blau | 10693 |
schwarz | grün | 10695 |
schwarz | schwarz | 10699 |
| 24er Display | ||
| Kugeldurchmesser F = 0,7 mm | ||
| Tintenfarbe | Schaftfarbe | Art.No. |
blau | farbsortiert | 10600 |
schwarz | farbsortiert | 10601 |
| Kugeldurchmesser M = 1,0 mm | ||
blau | farbsortiert | 10610 |
schwarz | farbsortiert | 10611 |



rot
rot
blau
blau
grün
schwarz
schwarz