| Cino | Art No. 101 |
| DJ 77 | Art No. 102 / DJ 77 |
| DJ 88 | Art No. 102 / DJ 88 |
| DJ 99 | Art No. 102 / DJ99 |
| COSMO | Art No. 103 |
| SCIB | Art No. 106 |
| RM-68 | Art No. 107 |
| Büro | Art No. 108 |
| 107 mm Minen | Art No. 505/506 |
| Parker® Typ Minen | Art No. 501/502 |

Kugelschreiber RM-68 mit Druckmechanik, Gummischaft, angenehm weiches Schreiben, Edelstahlkugel, nachfüllbar mit 107 mm Mine
| 12er Schachtel | ||
| Kugeldurchmesser F = 0,7 mm | ||
| Schaftfarbe | Tintenfarbe | Art. No. |
schwarz/rote Ringe | rot | 10728 |
schwarz/blaue Ringe | blau | 10738 |
schwarz | schwarz | 10798 |
| Kugeldurchmesser M = 1,0 mm | ||
| Schaftfarbe | Tintenfarbe | Art. No. |
schwarz/rote Ringe | rot | 10729 |
schwarz/blaue Ringe | blau | 10739 |
schwarz | schwarz | 10799 |
| 24er Display | ||
| Kugeldurchmesser F = 0,7 mm | ||
| Schaftfarbe | Tintenfarbe | Art. No. |
| farbsortiert | farbsortiert | 10700 |
| Kugeldurchmesser M = 1,0 mm | ||
| Schaftfarbe | Tintenfarbe | Art. No. |
| farbsortiert | farbsortiert | 10710 |



schwarz/rote Ringe
rot
schwarz/blaue Ringe
blau
schwarz
schwarz