| Cino | Art No. 101 |
| DJ 77 | Art No. 102 / DJ 77 |
| DJ 88 | Art No. 102 / DJ 88 |
| DJ 99 | Art No. 102 / DJ99 |
| COSMO | Art No. 103 |
| SCIB | Art No. 106 |
| RM-68 | Art No. 107 |
| Büro | Art No. 108 |
| 107 mm Minen | Art No. 505/506 |
| Parker® Typ Minen | Art No. 501/502 |

Kugelschreiber DJ77 mit Druckmechanik, ergonomische Form, translucenter Schaft, angenehm weiches Schreiben, Edelstahlkugel, nachfüllbar mit 107 mm Mine
| 12er Schachtel | ||
| Kugeldurchmesser F = 0,7 mm | ||
| Tintenfarbe | Schaftfarbe | Art.No. |
blau | blau | 10203 |
schwarz | schwarz | 10219 |
| Kugeldurchmesser M = 1,0 mm | ||
| Tintenfarbe | Schaftfarbe | Art.No. |
rot | rot | 10221 |
blau | blau | 10223 |
blau | orange | 10224 |
blau | grün | 10225 |
blau | farbsortiert | 10228 |
grün | grün | 10231 |
schwarz | farbsortiert | 10238 |
schwarz | schwarz | 10239 |
| 24er Display | ||
| Kugeldurchmesser F = 0,7 mm | ||
| Tintenfarbe | Schaftfarbe | Art.No.  |
blau | farbsortiert | 10200 |
schwarz | farbsortiert | 10210 |
| Kugeldurchmesser M = 1,0 mm | ||
blau | farbsortiert | 10220 |
schwarz | farbsortiert | 10230 |



blau
blau
schwarz
schwarz
rot
rot
orange
grün
grün