| Cino | Art No. 101 |
| DJ 77 | Art No. 102 / DJ 77 |
| DJ 88 | Art No. 102 / DJ 88 |
| DJ 99 | Art No. 102 / DJ99 |
| COSMO | Art No. 103 |
| SCIB | Art No. 106 |
| RM-68 | Art No. 107 |
| Büro | Art No. 108 |
| 107 mm Minen | Art No. 505/506 |
| Parker® Typ Minen | Art No. 501/502 |

Kugelschreiber COSMO mit Druckmechanik, Stahlclip, Gummigriffzone, angenehm weiches Schreiben,
Edelstahlkugel, nachfüllbar mit 107 mm Mine
Edelstahlkugel, nachfüllbar mit 107 mm Mine
| 12er Schachtel | ||
| Kugeldurchmesser F = 0,7 mm | ||
| Tintenfarbe | Schaftfarbe | Art.No. |
rot | rot | 10302 |
blau | rot | 10322 |
blau | blau | 10323 |
blau | schwarz | 10329 |
schwarz | rot | 10382 |
schwarz | blau | 10383 |
schwarz | schwarz | 10389 |
| Kugeldurchmesser M = 1,0 mm | ||
| Tintenfarbe | Schaftfarbe | Art.No. |
rot | rot | 10312 |
blau | rot | 10332 |
blau | blau | 10333 |
blau | schwarz | 10339 |
schwarz | rot | 10392 |
schwarz | blau | 10393 |
schwarz | schwarz | 10399 |
| 24er Display | ||
| Kugeldurchmesser F = 0,7 mm | ||
| Tintenfarbe | Schaftfarbe | Art.No.  |
blau | farbsortiert | 10300 |
schwarz | farbsortiert | 10301 |
| Kugeldurchmesser M = 1,0 mm | ||
blau | farbsortiert | 10310 |
schwarz | farbsortiert | 10311 |



rot
rot
blau
blau
schwarz
schwarz