| Cino | Art No. 101 |
| DJ 77 | Art No. 102 / DJ 77 |
| DJ 88 | Art No. 102 / DJ 88 |
| DJ 99 | Art No. 102 / DJ99 |
| COSMO | Art No. 103 |
| SCIB | Art No. 106 |
| RM-68 | Art No. 107 |
| Büro | Art No. 108 |
| 107 mm Minen | Art No. 505/506 |
| Parker® Typ Minen | Art No. 501/502 |

Kugelschreiber Cino mit Druckmechanik, Gummigriff, angenehm weiches Schreiben, Edelstahlkugel, nachfüllbar mit 107 mm Mine
| 12er Schachtel | ||
| Kugeldurchmesser F = 0,7 mm | ||
| Tintenfarbe | Schaftfarbe | Art.No. |
rot | rot | 10102 |
blau | rot | 10122 |
blau | blau | 10123 |
blau | grau | 10128 |
schwarz | rot | 10182 |
schwarz | blau | 10183 |
schwarz | grau | 10188 |
| Kugeldurchmesser M = 1,0 mm | ||
| Tintenfarbe | Schaftfarbe | Art.No. |
rot | rot | 10112 |
blau | rot | 10132 |
blau | blau | 10133 |
blau | grau | 10138 |
schwarz | rot | 10192 |
schwarz | blau | 10193 |
schwarz | grau | 10198 |
| 24er Display | ||
| Kugeldurchmesser F = 0,7 mm | ||
| Tintenfarbe | Schaftfarbe | Art.No. |
blau | farbsortiert | 10100 |
schwarz | farbsortiert  | 10101 |
| Kugeldurchmesser M = 1,0 mm | ||
blau | farbsortiert | 10110 |
schwarz | farbsortiert | 10111  |



rot
rot
blau
blau
grau
schwarz